|
目 次 |
目的と編成について
ラック16以降*1、このクエにチェルノボグを編成し、ラックがどう伸びていくのかを検証したいと思ったのでその経過をメモしておきます。(ラック16以降は「ドロップ1」のクエを周回)
編成はジョーカー×2、チェルノボグ&アルビレオαです。(下記参照)
![]() |
この編成の使用感はこちらを見てください |
ラック16まで
|
【ラック16までの遍歴】 ※③のあと『チェルノボグ&マギア』にしたつもりでクエに出発したが、間違えて心願の方のマギアを連れていってしまったためすぐリタイアしチケット1枚無駄にした*3 |
ラック上昇経過(ラック16以降)
| 回数 | クリア前のラック | ドロップ数 | クリア後のラック | 備考&ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 17 | チェルノボグ&マギア編成 |
| 2 | 17 | 2 | 19 | マギア→アルビレオαに変更 |
| 3 | 19 | 1 | 20 | SS使わずボス2ワンパン |
| 4 | 20 | 1 | 21 | SS使わずボス2ワンパン |
| 5 | 21 | 2 | 23 | |
| 6 | 23 | 2 | 25 | 9/27 ちょっとピンチになった |
| 7 | 25 | 2 | 27 | 9/28 ジョーカー1体速必殺に変更 |
| 8 | 27 | 2 | 29 | 9/29 アルビレオαを1st チェルノボグを3rdに変更 |
| 9 | 29 | 2 | 31 | 9/30 ボス1で3回EA喰らう |
| 10 | 31 | 0 | 31 | 10/1 負け。次から編成順もどす |
| 11 | 31 | 2 | 33 | 10/1 さすがにオーブ5個でチケット1枚購入 編成順戻したら良い結果に |
| 12 | 33 | 2 | 35 | 10/2 危なげなく勝利 |
| 13 | 35 | 2 | 37 | 10/3 グダるも危なげなく勝利 |
| 14 | 37 | 2 | 39 | 10/4 危なげなく勝利 |
| 15 | 39 | 2 | 41 | 10/5 ボス1初手ミスり地獄へ 守護獣牛様のおかげで勝利 |
| 16 | 41 | 2 | 43 | 10/6 未だ追加2は来ず |
| 17 | 43 | 3 | 46 | 10/7 ついに追加2ドロ! |
| 18 | 46 | 3 | 49 | 10/8 追加2ドロ安定か? |
| 19 | 49 | 2 | 51 | 10/9 4分台快勝も また追加1ドロに戻った |
▼中間地点を超えたのでのせときます

ラック上昇経過(ラック51以降)
| 回数 | クリア前のラック | ドロップ数 | クリア後のラック | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 51 | 3 | 54 | 10/10 ステ1の2手突破安定してきた |
| 21 | 54 | 3 | 57 | 10/11 特に危ない場面もなく快勝 |
| 22 | 57 | 3 | 60 | 10/12 ジョーカーの割合は安心です |
| 23 | 60 | 2 | 62 | 10/13 ここにきてまた追加1ドロ に戻ってしまった |
| 24 | 62 | 3 | 65 | 10/14 ついに3分台でクリア |
| 25 | 65 | 3 | 68 | 10/15 今回はグダったけど 危なくなることはなかった |
| 26 | 68 | 4 | 72 | 10/16 はじめての追加3ドロ |
| 27 | 72 | 3 | 75 | 10/17 全然弱点を捉えられず苦戦 |
| 28 | 75 | 4 | 79 | 10/18 毎回緊張する早く終わりたい |
| 29 | 79 | 3 | 82 | 10/19 ボス3初手ミスったが修正 |
| 30 | 82 | 4 | 86 | 10/20 今回はステ2で初手ミスり焦る |
| 31 | 86 | 4 | 90 | 10/21 運極までラスト3勝が確定 |
| 32 | 90 | 4 | 94 | 10/22 適当打ちで負けそうに。 集中集中! |
| 33 | 94 | 4 | 98 | 10/23 ラス1なので次は ニャアン&ジョーカー編成で行きます |
| 34 | 98 | 1 | 運極 | 10/24 ニャアン&ジョーカー編成 簡単すぎて逆に戸惑った |
▼チェルノボグ編成最後の1周(左)&最適編成に戻して運極達成の瞬間(右)をパシャリ!
![]() |
![]() |
運極までの戦績
【全体戦績】41戦39勝1敗1リタイア
| 内訳|編成 | 周回数 |
|---|---|
| チェルノボグ/アルビレオα/ジョーカー2 | 32戦31勝1敗 |
| ニャアン2/ジョーカー2 | 6戦6勝 |
| チェルノボグ/純白マギア/ジョーカー2 | 2戦2勝 |
| チェルノボグ/心願マギア/ジョーカー2 | 1リタイア |
【消費日数】35日(チェルノボグ実装初日から数えて)
1敗した日は即時オーブ5枚でバトルカードを購入したので実質日数を消費していないが、心願マギアを間違って連れていってしまったのと、モンスポットの開運が発動するかをチェルノボグ(ラック1)で検証してしまったため、それが原因で1~2日ほど日数が伸びてしまった。
それがなければあるいは33~34日で済んだのかもしれない。
【消費オーブ】40個
上記の理由と負けがなければ33~34個で済んだ可能性がある。
ちなみに4垢での運極達成なので、実際には40個×4で160個の消費オーブとなった。
それと一応メインのみ初オーブ5個を回収していることも付け加えておく。
◆◇ すともんめものオススメ ◇◆
|


