そろそろ『秘海の冒険船』も EX以外は運極とオーブ回収のめどが付いたので、今後は秘海石のアイテムの確保をどうするかのメモを取っておこうと思います。
いろいろ考えた結果、アイテムの回収は以下の順で獲得する予定にしようと思います。

| 引き換え対象 | 引き換え上限 | 秘海石の数 |
| オーブ×20 | 1 | 1000 |
| 絆のカケラ×20 | 1 | 1000 |
| モンスターBOX拡張報酬+10 | 1 | 100 |
| 戦型の書 | 1 | 4000 |
| 英雄の書 | 1 | 4000 |
| ストライカーカード | 1 | 4000 |
| エラベルベル | 1 | 1200 |
| フエ~ルビスケット | 1 | 1200 |
| 獣竜玉 | 3 | 800 |
| 前称号「海上の」 | 1 | 1000 |
| 後称号「釣り師」 | 1 | 1000 |
| 称号「〇〇〇〇艦隊」 | 1 | 2000 |
| 秘海の冒険船の勲章 | 1 | 2000 |
| 称号「海老で鯛を釣る」 | 1 | 2000 |
| スタミナミン | 10 | 100 |
| わくわくステッキ | 1 | 4000 |
| トラベルベル | 1 | 500 |
| わくわくミン | 3 | 800 |
| ミラクルミン | 1 | 1200 |
| レベルの書 | 1 | 3200 |
| 降神玉 | 3 | 500 |
| 獣神玉 | 3 | 500 |
| 秘海の冒険船のグッジョブ | 1 | 2000 |
| コンテニュミン | 10 | 100 |
| 全アイテム獲得必要秘海石 | 45200 | |
| 太字のみ獲得の場合 | 34800 |
全部で秘海石が45200も必要で結構途方もない数字なので気長にやるしかないんですが、青字のところは現状必要と感じないので最悪スルーするのも視野に入れておきます。
【青字について】
- ミラクルミン系はあまり使わないのとたくさん余っている
- レベルの書は必要ですが週ミッションとスポット扉で間に合っているのになぜか高い
- 降神玉は昨今ほとんど神化させることがない
- 獣神玉は確定クエで必要十分
- グッジョブはソロマルチだと全く使わない
青字を抜いても必要数は多いですが2か月もあるので余裕で終わるでしょう。
あと全部運極達成したらカメクエと釣りしかやらないと思います。